Inteligentna filtracja sprężonego powietrza Ingersoll Rand
Nowoczesne filtry sprężonego powietrza Ingersoll Rand zostały wyposażone w innowacyjny system ERI (Element Replacement Indicator) – wskaźnik wymiany wkładu filtracyjnego. Rozwiązanie to pozwala planować wymianę elementów filtrujących we właściwym czasie, ograniczając straty energii, koszty eksploatacji oraz ryzyko pogorszenia jakości sprężonego powietrza.
Najważniejsze korzyści
Dla użytkownika
✔ Prosta kontrola stanu filtra dzięki wskaźnikowi ERI
✔ Eliminacja zgadywania terminu wymiany wkładu
✔ Stabilna jakość sprężonego powietrza
✔ Ograniczenie nieplanowanych przestojów
Dla firmy
✔ Niższe koszty eksploatacji instalacji sprężonego powietrza
✔ Mniejsze straty ciśnienia i niższe zużycie energii
✔ Wydłużona żywotność sprężarek i urządzeń pneumatycznych
✔ Wyższa niezawodność całego systemu
Dla środowiska
✔ Mniejsze zużycie energii elektrycznej
✔ Ograniczenie emisji związanej z produkcją energii
✔ Efektywniejsza eksploatacja elementów filtracyjnych
✔ Zgodność jakości powietrza z normami ISO 8573-1
Filtry sprężonego powietrza – dane techniczne
| Model | Przepływ [m³/min] | Przyłącze | Wymiary [mm] | Wymiar niezbędny do wymiany filtra [mm] |
|---|---|---|---|---|
| F35 I | 0,58 | 0,5″ | 76 × 205 | 25 |
| F71I | 1,18 | 0,75″ | 98 × 261 | 32 |
| F108I | 1,80 | 0,75″ | 98 × 261 | 32 |
| F144I | 2,40 | 1″ | 129 × 290 | 38 |
| F178I | 2,97 | 1″ | 129 × 290 | 38 |
| F212I | 3,53 | 1″ | 129 × 290 | 38 |
| F395I | 6,58 | 1,5″ | 129 × 381 | 38 |
| F424I | 7,07 | 1,5″ | 129 × 381 | 38 |
| F577I | 9,62 | 2″ | 170 × 500 | 51 |
| F791I | 13,18 | 2″ | 170 × 500 | 51 |
| F985I | 16,42 | 2″ | 170 × 500 | 51 |
| F1155I | 19,25 | 3″ | 205 × 572 | 57 |
| F1529I | 25,48 | 3″ | 205 × 673 | 57 |
| F1817I | 30,28 | 3″ | 205 × 756 | 57 |
| F2124I | 35,40 | 3″ | 205 × 912 | 57 |
| F2378I | 39,63 | 3″ | 205 × 912 | 57 |
| F770I | 12,8 | DN50 | 285 × 500 | 300 |
| F1320I | 22,0 | DN65 | 285 × 690 | 300 |
| F2100I | 35,0 | DN80 | 340 × 880 | 300 |
| F2800I | 46,0 | DN100 | 485 × 1264 | 300 |
| F4200I | 70,0 | DN125 | 630 × 1274 | 300 |
| F5700I | 95,0 | DN150 | 630 × 1384 | 300 |
| F7500I | 125,0 | DN150 | 676 × 1434 | 300 |
| F9300I | 155,0 | DN150 | 724 × 1503 | 300 |
| F11000I | 185,0 | DN200 | 724 × 1503 | 300 |
| F14200I | 240,0 | DN200 | 885 × 1565 | 300 |
| F19900I | 330,0 | DN250 | 950 × 1573 | 300 |
| F31000I | 520,0 | DN300 | 1050 × 1702 | 300 |
Klasy filtracji
Klasa A / AC – Filtry z węglem aktywnym
Usuwają pary oleju oraz lotne węglowodory, zapewniając maksymalną
resztkową zawartość oleju poniżej 0,003 mg/m³
(z wyłączeniem metanu) przy temperaturze 21°C.
Przed filtrem należy zastosować filtr klasy H lub HE.
Klasa G / GP – Filtry wstępne
Filtry koalescencyjne usuwające cząstki pyłu do 1 mikrona,
a także wodę i olej. Maksymalna resztkowa zawartość aerozolu:
0,6 mg/m³ przy 21°C.
Klasa H / HE – Filtry dokładne
Usuwają cząstki do 1 mikrona wraz z aerozolami wody i oleju,
zapewniając maksymalną resztkową zawartość aerozolu
0,01 mg/m³ przy 21°C.
Przed filtrem należy montować filtr klasy G lub GP.
Klasa D / DP – Filtry odpylające
Przeznaczone do usuwania cząstek pyłu do 1 mikrona.